Измерение параметров твердости различных материалов по методу Бринелля (шкала HBW), с возможностью перевода полученных результатов в шкалы Роквелла и Виккерса.
Измерение проводится при помощи твердомера по Бринеллю МЕТОЛАБ 602 и позволяет проводить измерения различных материалов, в том числе сталей, чугуна, цветных металлов, мягких сплавов и т. д.
Отличительные особенности стационарного твердомера по Бринеллю МЕТОЛАБ 602:
- Широкий диапазон измеряемых значений – от 8 до 650 по шкале HBW;
- Твердомер МЕТОЛАБ 602 имеет встроенный автоматический переключатель величины прилагаемой нагрузки;
- Измерение диаметров отпечатков при помощи встроенного цифрового микроскопа 20х;
- Высокая точность и повторяемость измерений;
- Автоматическая система нагружения.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Шкалы и диапазоны измерений | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/750, BW10/100, HBW10/250, HBW10/500, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000 |
| Погрешность измерений | в диапазоне 30-50 HBW - 1,5 HBW; в диапазоне 50-100 HBW - 3.0 HBW; в диапазоне 100-150 HBW - 4.50 HBW; в диапазоне 150-250 HBW - 7,5 HBW; в диапазоне 250-350 HBW - 10,5 HBW; в диапазоне 350-450 HBW - 13,5 HBW; в диапазоне 450-650 HBW - 18,0 HBW |
| Принцип приложения нагрузки | Автоматический |
| Прилагаемая нагрузка | 613 H (62.5 кг), 980.7 Н (100 кг), 1226 Н, 1839 Н (187.5 кг), 2452 Н (250 кг), 4903 Н, 7355 Н (750 кг), 9807 Н (1000 кг), 14710 Н, 29420 Н (3000 кг) |
| Вертикальное пространство измерений | 200 мм |
