Прайс-лист
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
|
Металлоизделия |
|||
| 78 | Арматура ф 10 | м.пог. | 13,80р. |
| 79 | Арматура ф 12 | м.пог. | 16,10р. |
| 80 | Арматура ф 14 | м.пог. | 17,25р. |
| 81 | Арматура ф 16 | м.пог. | 18,40р. |
| 82 | Труба оцинкованная ДУ 15 | м.пог. | 45,00р. |
| 83 | Труба оцинкованная ДУ 20 | м.пог. | 56,00р. |
| 84 | Труба оцинкованная ДУ 25 | м.пог. | 76,25р. |
| 85 | Труба оцинкованная ДУ 32 | м.пог. | 93,60р. |
| 86 | Труба оцинкованная ДУ 40 | м.пог. | 111,55р. |
| 87 | Труба ч нар. ф 25 бесшовная | м.пог. | 47,00р. |
| 88 | Труба ч внутр. ф 25 электросварная | м.пог. | 55,10р. |
| 89 | Труба ч нар. ф 20 бесшовная | м.пог. | 43,70р. |
| 90 | Труба черная внутр. ф 32 электросварная | м.пог. | 56,40р. |
| 91 | Швеллер № 10 | м.пог. | 230,00р. |
| 92 | Швеллер № 14 | м.пог. | 282,00р. |
| 93 | Швеллер № 16 | м.пог. | 311,10р. |
| 94 | Швеллер № 20 | м.пог. | 450,00р. |
Консультация по заказным позициям
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос
